Anassia*

Calories céréals*

Table des calories par famille d'aliments
"céréales"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
All bran de kellogg's chocolat 349 10 66 5 100 g
Amidon de maïs 340 0 85 0 100 g
Arachide (pâte) 610 27 13 50 100 g
Avoine (farine) 350 12 65 5 100 g
Avoine (flocons) 367 14 67 5 100 g
Avoine (grains) 334 13.5 53 7 100 g
Avoine (son) 246 17.3 66.2 7 100 g
Balisto aux raisins 212 2 12 55 100 g
Balisto lait miel amande 517 7.4 54.6 29.9 100 g
Banania 379 6.6 86.5 2.2 100 g
Barilla - pipe rigate 337 12.5 67.2 2 100 g
Barilla - spaghetti 337 12.5 67.2 2 100 g
Barilla lazagne 360 14 68.1 3.5 100 g
Barre de cereale - coco pops 430 7 69 14 100 g
Barre de cereale - frosties 420 7 71 12 100 g
Barre de cereale - frosties gout choco 425 7 70 13 100 g
Barre de cereale - kelloggs all-bran nature 390 8 49 18 100 g
Barre de cereale - kelloggs all-bran pomme 395 8 48 19 100 g
Barre de cereale - kelloggs barre fruit n fibre 387 4.5 72 9 100 g
Barre de cereale - kelloggs extra amandes caramel 441 6 66 17 100 g
Barre de cereale - kelloggs extra chocolat 441 6 66 17 100 g
Barre de cereale - kelloggs extra framboise et yaourt 448 4 72 16 100 g
Barre de cereale - kelloggs rice krispies 418.6 7 68.4 13 100 g
Barre de cereale - kelloggs smacks 427 5 68 15 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k pepites chocolat 403 9 76 7 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k pepites pommes poires 385 8 77 5 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k fruits rouges 389 8 78 5 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k poires chocolat 390 8 76 6 100 g
Barre macumba noisette 545 7.5 59 31 100 g
Barre spécial k poire-chocolat 387 8 6 76 100 g
Biscotte céréales 430 11.5 59.5 16 100 g
Biscottes 403 10 75 7 100 g
Biscottes gerblé pom'son 342 15.7 56.6 5.9 100 g
Biscottes heudebert 'pacte forme' 360 15 62 6 100 g
Biscuit petit dej lu allege 220 3.7 33 8 100 g
Biscuit regime hyperproteine gerlinea abricot 379 19.8 53.4 9.6 100 g
Brioche harry's 352 7.9 1.9 53.6 100 g
Brioches doo wap aux pépites de chocolat 337.8 9.1 46.1 13 100 g
Brioches doo wap choc n roll 360 8 55 12 100 g
Brioches doo wap fourré au chocolat 352.1 7 56.5 10.9 100 g
Brioches doo wap pépites de chocolat au lait 337.9 9.5 45.5 13.1 100 g
Buitoni fresco focaccia alle verdure 241 7 33 9 100 g
Buitoni fresco focaccia pomodori secchi e mozzarella 254 9 32 10 100 g
Buitoni fresco focaccia salame piccante 263 9 32 11 100 g
Buitoni fresco gli gnocchi di basilico 174.5 3.5 39 0.5 100 g
Buitoni fresco gli gnocchi di patate 158.5 2.5 36 0.5 100 g
Buitoni fresco la pizzetta mozzarella e prosciutto 235 12 31 7 100 g
Buitoni fresco la pizzetta prosciutto e funghi 209 10 31 5 100 g
Buitoni fresco la pizzetta salame piccante 248 10 34 8 100 g
Buitoni fresco la pizzetta tonno e cipolla 196 11 29 4 100 g
Buitoni fresco lunghi gorgonzola 229 12 25 9 100 g
Buitoni fresco pansotti spinaci ricotta e grana 218 11 30 6 100 g
Buitoni fresco tortelli pomodori secchi e mozzarella 205 9 31 5 100 g
Céréale fitness miel & amandes 382 7.4 78.8 4.2 100 g
Céréales kelloggs - special k chocolat au lait 402 13 74 6 100 g
Céréales instantannées 394 8.6 87.7 1 100 g
Céréales kelloggs - coco pops rocks 408 7 77 8 100 g
Céréales kelloggs - rice krispies 381 6 87 1 100 g
Céréales kelloggs - all bran choco 384.8 9 64.7 10 100 g
Céréales kelloggs - all bran flakes 326.5 10 66 2.5 100 g
Céréales kelloggs - all bran plus 268 13 45 4 100 g
Céréales kelloggs - choco pops 391 5 86 3 100 g
Céréales kelloggs - chocos 370 8 80 2 100 g
Céréales kelloggs - corn flakes 371.2 7 84 0.8 100 g
Céréales kelloggs - country store 349 9 67 5 100 g
Céréales kelloggs - extra chocolate 473 7 64 21 100 g
Céréales kelloggs - extra classic 455 7 64 19 100 g
Céréales kelloggs - frosties 375.4 4.5 88 0.6 100 g
Céréales kelloggs - fruit and fibre 362 8 69 6 100 g
Céréales kelloggs - honey pops 381 5 88 1 100 g
Céréales kelloggs - loops 367 8 77 3 100 g
Céréales kelloggs - smacks 378 7 83 2 100 g
Céréales kelloggs - smacks tresor 445 8 65 17 100 g
Céréales kelloggs - special k 369 16 74 1 100 g
Céréales kelloggs - special k fruits rouges 365 14 75 1 100 g
Chips lays maxi craquantes (ondulées) 530 6.5 49 34 100 g
Chocapic 375.6 7.3 75.8 4.8 100 g
Choco pops 380.5 4.5 85 2.5 100 g
Coco pops paille kelloggs 428 8 72 12 100 g
Country crisp pépites chocolat 458.8 8.1 60.7 20.4 100 g
Cracotte gourmande 380 12 75 3.8 100 g
Cruesli chocolat au lait 465 7 64 20 100 g
Cruesli quaker chocolat 449.5 7 61.5 19.5 100 g
Crunch //

09/08/2007
1 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 38 autres membres