Anassia*

Calories desserts*

Table des calories par famille d'aliments
"desserts"

//

09/08/2007
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 38 autres membres

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Activia de danone au bifidus actif nature 68 3.7 5 3.4 100 g
Andros compote pomme avec morceaux 100 0.3 24 0.3 100 g
Barquette de lu chocolat noisettes lait 489 7 65 22 100 g
Beignet 402 6.6 45.2 21.7 100 g
Biscuit fruit & form ananas-noix de coco 395 5.8 72 9.1 100 g
Bn fourrés chocolat 460 6 73 16 100 g
Bn fourrés fraise 401.2 5 80 6.8 100 g
Bonne maman compote pêches 107 0.6 26 0.1 100 g
Bonne maman marmelade oranges amères 242 0.4 60 0.1 100 g
Boudoir 396 7 85 3.1 100 g
Brownies 463 5 59 23 100 g
Bûche de chèvre légère président 191 24 2 10 100 g
Bûche de chèvre légère président : par portion de 35g 67 8 0.5 3.5 100 g
Bûche glacée chocolat françois théron picard 219 4.7 27.8 9.9 100 g
Bûche glacée citron-framboise picard 129 0.3 18 6.2 100 g
Bûche patissière aux marrons picard 326 4.9 43.4 14.8 100 g
Bûche patissière framboisier françois théron picard 264 3.2 23.9 17.3 100 g
Cake anglais brossard 355 4.3 61 10.4 100 g
Cake chocolat picard 455 5.9 45 28 100 g
Céréal-goûters aux raisins 434 10.6 64.1 15 100 g
Chantilly 340 1.9 19.5 28.3 100 g
Chuchotis chocolat lait poulain 20 0.2 2 1 1 unité
Compote de pomme andros 93 0.3 22 0.4 100 g
Cookies 480 6.2 64.3 22 100 g
Crème anglaise charles gervais 91 3.1 14.7 2.2 100 g
Crème de marron 254 2 60.1 0.6 100 g
Créme dessert gervita goyave danone 150.5 5.6 12 8.9 100 g
Crème gerlinea 202 13 22.5 6.7 100 g
Crèpes 263.03 8.89 29.26 12.27 100 g
Danette caramel 120.7 3.2 20.9 2.7 100 g
Danette chocolat 135.4 3.9 22.3 3.4 100 g
Danette crousti choco 149.5 3.9 24.7 3.9 100 g
Danette double saveur vanille sur lit caramel 130.6 2.9 23 3 100 g
Danette double saveur vanille sur lit chocolat 120.1 2.9 20.6 2.9 100 g
Danette expresso 124.4 3.4 21.4 2.8 100 g
Danette goût vanille 111.4 3.2 17.9 3 100 g
Danette goûter au lait 162.7 3.6 22.9 6.3 100 g
Danette mousse liégeoise 198 3.2 23.8 10 100 g
Danette saveur pistache 112.2 3.3 18 3 100 g
Dany chocolat 126.8 3.5 21.9 2.8 100 g
Dany flan au lait goût vanille nappé caramel 107.2 3.1 21.9 0.8 100 g
Dany goût vanille 108 3.2 19.3 2 100 g
Dessert pomme nature andros 94 0.3 22 0.5 100 g
Doo wap de harry's pépites chocolat 356 7.5 50 14 100 g
Eclair chocolat 262 6 24 16 100 g
Extrême cône vanille 186 1.9 22.7 9.6 100 ml
Extreme mystère passion cœur mangue 114 0.4 22.2 0.5 100 ml
Flamby caramel 100 3 20.2 0.8 100 g
Frusi ananas et framboise 159.5 3 29 3.5 100 g
Frusi fruits rouges 110 2.1 20 2.4 1 unité
Frusi mangue et framboise 108 2.1 20 2.4 1 pot
Galettes st michel pur beurre 470 6.8 74.1 16.4 100 g
Gateau basque 337 6.4 39.6 16.5 100 g
Gâteau de savoie 281 7.7 52.4 4.6 100 g
Gâteau type brownie aux éclats de noisettes kot 379 59.1 12.5 10.1 100 g
Gauffre au chocolat 257 2.9 31.1 13.8 1 part
Gaylord hauder biscuits miel germe de blé 37 0.7 5.8 1.2 1 unité
Gaylord hauser - biscuits son de ble - pruneaux 36 1 4.9 1.4 1 unité
Gaylord hauser - croq’matin abricot-céréales 410 6 64 10 100 g
Gaylord hauser - fourrés aux pommes 126 1.3 21.6 3.8 1 unité
Gaylord hauser - fourrés équilibre pruneaux calcium magnésium 130 1.6 22.4 3.8 1 unité
Gaylord hauser - galette froment chocolat noir fer 69.5 1 9.9 2.8 1 unité
Gaylord hauser - goûter chocolat germe de blé 78 1.2 11.7 2.9 1 unité
Gaylord hauser - goûters croquants 5 céréales citron 74 1.1 12.2 2.3 1 unité
Gaylord hauser - mini barre chocolat croquant finesse 43 0.8 5.9 1.8 1 unité
Gaylord hauser - pâte d'amande 113 2 17 4.1 1 unité
Gaylord hauser - pâtes de fruits 82 0.3 20 0.1 1 unité
Gaylord hauser - petites galettes magnésium 46 0.6 5.7 1.5 1 unité
Gaylord hauser - plaisir des sans fines gaufrettes chocolat amande 39 0.6 3.1 2.7 1 unité
Gaylord hauser - plaisir des sans fruits croustillants 81 0.8 18.7 0.3 1 portion
Gaylord hauser - plaisir des sans mini bouchées chocolat noisette 31 0.4 2.9 2 1 unité
Gaylord hauser - plaisir des sans pommes croustillantes 53 0.2 12.8 0.1 1 portion
Gaylord hauser fourrés aux fruits rouges 125 1.2 22.3 3.5 1 unité
Gaylord hauser sesame et écorces d’oranges 51 0.9 7 2.2 1 unité
Gervais à boire danone pêche abricot 91 3 15.7 1.7 100 ml
Gervais duo fraise 109 6.4 14.2 2.9 100 g
Glace miko choco-coco (chocolat) 133.3 1.5 10 9.7 1 portion
Glace miko citron 28 0 7 0 1 portion
Glace miko vanille-café 130.3 1.3 9.9 9.5 100 g
Haagen dazs - batonnet cookies & cream 343 4.6 28 23.7 100 ml
Haagen dazs - batonnet macadamia nut brittle 336 4 26 24 100 ml
Haagen dazs - batonnet vanilla almonds 349.9 5.7 24.4 25.5 100 ml
Haagen dazs - cappuccino caramel truffle 254.4 4.2 23.4 16 100 ml