Anassia*

Calories boissons*

Table des calories par famille d'aliments
"boissons"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Abricot jus 60 0 15 0 100 ml
Anisette 320 0 40 0 100 ml
Armagnac 250 0 0 0 100 ml
Avocat au crabe 190.4 4.2 1.5 18.6 100 g
Badoit 0 0 0 0 100 ml
Beurre du québec 700 1 0 80 100 g
Biscottes complètes bio auchan 421 14 71 9 100 g
Burn 24 0 5.9 0 100 ml
Byrrh 149 0 15 0 100 g
Cacolac 70 3.2 11.1 0.95 100 g
Cafe 16 4 0 0 100 g
Cafe liegeois 139 2.8 16 7.2 100 g
Calvados 252.4 0 0.1 0 100 g
Campari 228 0 24 0 100 ml
Candy' up chocolat 63 2.4 11 1 100 g
Cappuccino nescafé 366.7 9.3 61 9.5 100 ml
Cappuccino tassimo 32 2.3 3.1 1.1 1 portion
Capuccino tassimo 120 8.5 12 4.5 100 ml
Champagne 60 0 8.6 0 100 g
Coca cola 42 0 10.5 0 100 ml
Coca cola light 0.4 0 0.1 0 100 ml
Coca cola zero 0.3 0 0 0 100 ml
Cocktail 126.6 0.1 18.1 0 100 g
Cocktail sans alcool 78.9 0.3 19.2 0.1 100 g
Cognac 252.4 0 0.1 0 100 g
Cola light 0.3 0.1 0.1 0.1 100 ml
Contrexeville 0 0 0 0 100 ml
Crème fleurette yoplait légère 137 2.8 4.4 12 100 g
Curaçao 270 0 30 0 100 ml
Danao orange mangue 51 0.7 11.8 0.1 100 ml
Danao pêche-abricot 48 0.7 11.2 0.1 100 ml
Danao pomme-fruit exotique 47 0.8 10.7 0.1 100 g
Eau 0 0 0 0 100 ml
Evian 0 0 0 0 100 ml
Fanta agrumes 37 0 10.2 0 100 ml
Fanta ananas 50 0 13.75 0 100 ml
Fanta black cherry 45 0 12.08 0 100 ml
Fanta orange 46 0 14.58 0 100 ml
Fanta strawberry 50 0 13.5 0 100 ml
Fortimel 100 10 10.3 2.1 100 ml
Fromage blanc jockey au lait entier 114.8 6.9 3.8 8 100 g
Gaylord hauser - fourrés calcium magnésium myrtilles 136 1.6 23.8 3.8 1 unité
Gin 266 0 0 0 100 g
Hachis parmentier bolino 301 11.3 42 9.8 1 portion
Ice tea peche 26 6.4 0.1 0.1 100 ml
Inko x-treme gainer 416 15 70 7.5 100 g
Jus d'orange 42 0 10 0 100 ml
Jus de carotte 30.9 0.7 6.8 0.1 100 g
Jus de citron 15.5 0.7 2.5 0.3 100 g
Jus de fruits exotique 55.3 0.4 13.2 0.1 100 g
Jus de légumes 20.1 0.8 4 0.1 100 g
Jus de peche 52 0 13 0 100 ml
Jus de poire 64.5 0.2 15.7 0.1 100 g
Jus de pomme 45.3 0.1 11 0.1 100 g
Jus de pomme vitafit 45 0.1 10.8 0.1 100 ml
Jus de raisin 62.5 0.4 15 0.1 100 g
Jus de tomate 20.1 0.8 4 0.1 100 g
Jus pamplemousse 38 0.5 9 0 100 ml
Kas citron 44 0 11.8 0 100 ml
Kirsh 250 0 0 0 100 ml
Knorr vie ananas-passion-mais 72.5 1 16 0.5 100 ml
Knorr vie banane-potiron-kiwi 66.5 1.5 14 0.5 100 ml
Knorr vie orange-banane-carotte 74.5 1.5 16 0.5 100 ml
Knorr vie pomme -carotte-fraise 62.5 0.5 14 0.5 100 ml
Lait de brebis 100 5.6 5 6.4 100 g
Lait de coco 210 0 24 0 100 ml
Lait de soja vanille 69 3.8 8.3 2.3 100 ml
Lait végétal "nature de riz" bjorg 51 0.1 9.6 1.4 100 ml
Les pommes duchesse 170 4 24 7 100 g
Limonade 38 0 10 0 100 ml
Mcdo : formule duo salée 383 24 29 19 100 g
Minute maid orange 46.8 0.7 11 0 100 ml
Morue salé 138 33 0 1 100 g
Nectar multivitaminé 51.7 0.2 12.5 0.1 100 ml
Nesquik plus 367 4.2 80 3.2 100 g
Nesquik poudre 371 3 83 3 100 ml
Nestea pêche blanche 27.2 0 6.8 0 100 ml
Oasis agrumes 47 0.1 11 0 100 g
Oasis coctail tropical 42.1 0.1 10.2 0.1 100 ml
Oasis oranges 44 0.1 10 0 100 ml
Oasis pomme cassis framboise 43 0 10 0 100 ml
Orangina 40 0 10 0 100 ml
Pepsi max 0.5 0.1 0.1 0 100 ml
Perrier 0 0 0 0 100 ml
Pomme de terre 90 2 19 0 100 g
Quatre quarts (maison) 413 5.75 41.12 23.25 100 g
Redbull 3 0 0</td


09/08/2007
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 38 autres membres