Anassia*

Calories viandes*

Table des calories par famille d'aliments
"viandes"



09/08/2007
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 38 autres membres

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Abats en sauce 290 19 0 17 100 g
Agneau cervelle 120 12 0 8 100 g
Agneau coeur 101 14 0 5 100 g
Agneau cotelette 204 15 0 16 100 g
Agneau epaule 252 18 0 20 100 g
Agneau foie 120 21 0 4 100 g
Agneau gigot 216 18 0 16 100 g
Agneau selle 234 18 0 18 100 g
Aiguillette de boeuf 200 20 0 10 100 g
Aloyau de boeuf 266 17 0 22 100 g
Aloyau de veau 175 19 0 11 100 g
Andouillette 235.2 18 0.3 18 100 g
Araignée (boeuf) 200 20 0 10 100 g
Autruche (filet) 103 21 0 1 100 g
Autruche (steak) 99 22 0 0 100 g
Bacon (filet) 123 23 0 3 100 g
Bacon fumé 385 17 0 35 100 g
Baton de berger justin bridou 438 27 1 36 100 g
Baton de berger justin bridou aux noisette 438 27 1 36 100 g
Blanc de poulet 100 21 1.3 1.5 100 g
Blanc de poulet fleury michon 115 22 1 2.5 100 g
Boeuf bavette 148 28 0 4 100 g
Boeuf bifteck 148 28 0 4 100 g
Boeuf bouelettes 129.1 11.7 7.3 5.9 100 g
Boeuf braisé 232 31 0 12 100 g
Boeuf cervelle 121 10 0 9 100 g
Boeuf coeur 122 17 0 6 100 g
Boeuf côte 252 18 0 20 100 g
Boeuf entrecote 166 19 0 10 100 g
Boeuf faux filet 166 28 0 6 100 g
Boeuf filet 188 20 0 12 100 g
Boeuf flanchet 231 29.4 0 12.6 100 g
Boeuf foie 116 20 0 4 100 g
Boeuf onglet 157 28 0 5 100 g
Boeuf pot au feu 255 30 0 15 100 g
Boeuf rosbeef 148 28 0 4 100 g
Boeuf roti 148 28 0 4 100 g
Boeuf tartare charal 125 20 0 5 100 g
Boeuf tournedos 188 20 0 12 100 g
Boudin blanc 186 10 5 14 100 g
Boudin noir 367 12 1 35 100 g
Bœuf entrecôte 226 25 0 14 100 g
Canard 186 24 0 10 100 g
Cerf 116 20 0 4 100 g
Chair saucisse 375 14 1 35 100 g
Cordon bleu dinde champion 230 14.2 12.8 10.5 100 g
Cordon bleue champion 230 14.2 12.8 10.5 100 g
Cote de boeuf 257 17 0 21 100 g
Cuisse de grenouille 72 16.5 0 0.5 100 g
Dinde 152 29 0 4 100 g
Dinde escalope 114 24 0 2 100 g
Echine de boeuf 257 17 0 21 100 g
Echine de porc 302 17 0 26 100 g
Entrecote de boeuf 203 24 0 12 100 g
Epaule de boeuf 216 18 0 16 100 g
Epaule de porc (herta) 123 17.5 2 5 100 g
Epaule de veau 168 19 0 10 100 g
Escalope de veau 151 31 0 3 100 g
Escalope poulet pane 182 18 12 3.5 100 g
Escalope poulet pane normande 219 15 12 12 100 g
Escalopes de lapin 154 19.6 0 8.4 100 g
Escargot 67 15 0 0.8 100 g
Faisan 106 22 0 2 100 g
Filet de poulet roti à la broche fleury michon 114 23 2 1 100 g
Foie gras 507 10 2 51 100 g
Gesiers de volaille le gaulois 174 25 0.5 8 100 g
Hampe de boeuf 200 20 0 10 100 g
Jambon blanc 136 7 20 1 100 g
Jambon cru 330 15 0 30 100 g
Jambon de dinde 110 22 1 2 100 g
Jambon maigre 112 21 0.5 2.9 100 g
Knackis 322 12 1 30 100 g
Lard 670 10 0 70 100 g
Lievre 100 24 0 1 100 g
Merguez 279 13 0.5 25 100 g
Mouton cervelle 116.5 10 0 8.5 100 g
Mouton coeur 153.5 17 0 9.5 100 g
Mouton côtelette 216 18 0 16 100 g
Mouton filet 216 18 0 16 100 g
Mouton foie 120 21 0 4 100 g
Mouton gigot 248 17 0 20 100 g
Mouton selle 234 18 0 18 100 g
Oie 350 16 0 32 100 g
Onglet de veau 170 18 0 11 100 g
Paleron (boeuf) 216 18 0 16 100 g
Palette de boeuf 242 20 0 18 100 g
Palombe 115 25 0 1.5 100 g
Pâté 329 14