Anassia*

Calories fast-food*

Table des calories par famille d'aliments
"fast-food"

<tr style="" onmouseover="this.style.backgroundColor='#99CCFF'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''" b
ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Cappuccino glacé tim hortons 582 0 84 0 1 portion
Colonel's filet 226 16.9 20.6 8.5 100 g
Fish burger findus 210 11 29 6 100 g
Hot wings kfc 346 16.3 5.6 28.7 100 g
Mcdo : actimel nature 90 3 15 2 1 pot
Mcdo : bacon & egg mcmuffin 379 24 28 19 1 portion
Mcdo : beurre 72 0 0 8 100 g
Mcdo : big mac 250 12 18 11 100 g
Mcdo : big mac 495 27 40 25 1 unité
Mcdo : boisson chaude gout cacao suchard 109 3 22 1 1 pot
Mcdo : boisson coca-cola 40cl 176 0 44 0 1 pot
Mcdo : boisson fanta orange 40cl 152 0 38 0 1 pot
Mcdo : boisson lipton ice tea peche 40cl 104 0 26 0 1 pot
Mcdo : boisson sprite 40cl 152 0 38 0 1 pot
Mcdo : briochettes toastées 296 8 39 12 1 portion
Mcdo : café expresso jacques vabre 8 1 1 0 1 pot
Mcdo : café filtre carte noir 4 1 0 0 1 portion
Mcdo : cheeseburger 301 16 30 13 1 portion
Mcdo : chicken mcnuggets 169 11 11 9 1 portion
Mcdo : cone glacé 136 3 22 4 1 unité
Mcdo : confiture extra fraise ou abricot 72 0 18 0 1 portion
Mcdo : croque mcdo 258 14 28 10 1 portion
Mcdo : deluxe patatoes grande 316 5 38 16 1 portion
Mcdo : filet-o-fish 356 16 37 16 1 unité
Mcdo : formule brunch num1 723 21 108 23 1 portion
Mcdo : formule brunch num2 790 34 105 26 1 portion
Mcdo : formule brunch num3 758 20 120 22 1 portion
Mcdo : formule brunch num4 872 35 111 32 1 portion
Mcdo : formule duo sucrée 410 8 63 14 1 portion
Mcdo : frite grande 471 7 59 23 1 portion
Mcdo : frite moyenne 341 5 42 17 1 portion
Mcdo : frite petite 236 3 29 12 1 portion
Mcdo : fruits & yogurt 110 3 20 2 100 g
Mcdo : fruits à croquer 44 0 11 0 1 portion
Mcdo : jus d'orange 92 1 22 0 1 unité
Mcdo : ketchup 12 0 3 0 1 portion
Mcdo : mac chicken 445 21 43 21 1 unité
Mcdo : mandise 355 5 41 19 1 portion
Mcdo : mccrispy chocolat lait 249 3 30 13 1 portion
Mcdo : mcfish 300 15 42 8 1 unité
Mcdo : mcflurry daim 346 6 49 14 1 pot
Mcdo : mcflurry kit kat ball 450 8 73 14 1 pot
Mcdo : mcflurry m&ms 341 7 49 13 1 pot
Mcdo : milkshake arome fraise 287 7 49 7 1 pot
Mcdo : milkshake arome vanille 279 7 47 7 1 pot
Mcdo : moutarde 5.4 0 0 0.6 1 portion
Mcdo : muffin chocolat 347 5 39 19 1 unité
Mcdo : pancake bacon emmental fondu 160 6 16 8 1 unité
Mcdo : pancake nature 148 4 24 4 1 unité
Mcdo : patatoes moyenne 219 4 26 11 1 portion
Mcdo : petite salade avec sauce balsamique 45 1 8 1 1 portion
Mcdo : recette chicken caesar au poulet croustillant 300 26 13 16 1 portion
Mcdo : recette chicken caesar au poulet grillé 191 28 4 7 1 portion
Mcdo : recette fromagere 274 15 13 18 1 portion
Mcdo : recette fromagere 274 15 13 18 1 portion
Mcdo : recette jambon aoste 158 17 9 6 1 portion
Mcdo : royal bacon 516 34 32 28 1 unité
Mcdo : royal cheese 507 32 34 27 1 unité
Mcdo : royal deluxe 568 30 31 36 1 unité
Mcdo : salade grecque 91 5 2 7 1 portion
Mcdo : salade nicoise 75 9 3 3 1 portion
Mcdo : sauce barbecue 30g 40 0 10 0 1 portion
Mcdo : sauce chinoise 30g 48 0 12 0 1 portion
Mcdo : sauce curry 40 0 10 0 1 portion
Mcdo : sauce deluxe patatoes 30g 89 1 1 9 1 portion
Mcdo : sauce moutarde 59 1 7 3 1 portion
Mcdo : sauce patatoes 89 1 1 9 1 portion
Mcdo : sauce pommes frites 10g 13 0 1 1 1 portion
Mcdo : sauce salade caesar 75ml 54 2 7 2 1 portion
Mcdo : sauce vinaigre balsamique 30ml 25 0 4 1 1 portion
Mcdo : sauce vinaigrette allégée moutarde 129 0 3 13 1 portion
Mcdo : sirop aromatisé érable 80 0 20 0 1 portion
Mcdo : stick pate à tartiner 98 1 10 6 1 portion
Mcdo : sundae cacao 341 7 49 13 1 pot
Mcdo : sundae caramel 347 6 56 11 1 pot
Mcdo : sundae fraise 293 6 47 9 1 pot
Mcdo : thé tetley 8 1 1 0 1 pot
Mcdo : trio mini viennoiseries 257 5 30 13 1 portion
Mcdo: cheeseburger double 430 24 35 22 1 unité
Mcdo: filet de poisson 410 16 38 21 1 unité
Mcdo: frites grand format 177g 570 6 71 28 1 unité
Mcdo: frites moyen format 110g 350 4 44 18 1 unité
Mcdo: frites petit format 70g 230 2 28 11 1 unité
Mcdo: hamburger 255 13 30 9 1 unité
Quick : brownie au chocolat 355 5.7 42.3 18.2 1 unité


09/08/2007
1 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 38 autres membres