Anassia*

Calories sucreries*

Table des calories par famille d'aliments
"sucreries"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
After eight 418.6 2.5 72.9 13 100 g
Baba au rhum 297 5 39.9 8.8 100 g
Bagel nature 210 8 43 0.5 100 g
Balisto 412.9 7.4 54.2 18.5 1 unité
Balisto lait miel amandes 517 7.4 54.6 29.9 100 g
Barre golden grahams 104 1.7 17.2 3.1 1 unité
Barre kinder 68.2 1.2 6.4 4.2 1 unité
Barre kinder country 127 2.2 11.7 7.9 1 unité
Beurre de cacahuètes 592 22.4 21 51.5 100 g
Bounty chocolat 266.5 2.4 32.5 14.1 1 unité
Brioche 386 7 40 22 100 g
Briochettes au levain pasquier 372 9.5 48.5 15.6 100 g
Cacao (dégraissé) 266 24 16 12 100 g
Cacao (non sucré) 315 22 2 21 100 g
Cacao en poudre 325 20 43 21 100 g
Cake 413.1 6.4 54.8 18.7 100 g
Calissons 415 4 75 11 100 g
Carambar ( caramel ) 33 0.3 6.2 0.8 1 unité
Caramel 445 2.5 75 15 100 g
Chausson au pommes 299.5 1 57 7.5 1 unité
Chocolat au lait 400 5 86 4 100 g
Chocolat blanc 533 6 62 29 100 g
Chocolat crunch 510 7 62 26 100 g
Chocolat en poudre benco 364 4.5 81 3.1 100 g
Chocolat galak 553 8 56 33 100 g
Chocolat lindt excellence noir 70% de cacao 540 8 42 33 100 g
Chocolat milka riz croustillant 505 6.7 62.5 25 100 g
Chocolat noir 70% (sensation côte d'or) 590 7 30 49 100 g
Chocolat noir poulain 519 5 55 31 100 g
Chocolat oraïa de côte d'or 70 0.8 6.3 4.4 1 unité
Confiture fraise bonne maman 245 0.4 60 0.2 100 g
Côte d'or chocolat dégustation noir framboise 580 6.1 34 46 100 g
Croissant au amandes 451.1 8.1 48.2 25.1 1 unité
Ferrero duplo 573.9 8.6 47.8 38.7 100 g
Freedent chewing-gum sans sucre 155 0 63 0 100 g
Galette des rois 499.3 7.7 39.5 34.5 100 g
Glace chocolat 199 4 21 11 100 g
Grany moelleux au chocolat de lu 400 6 60 15 100 g
Guimauve 380 0 95 0 100 g
Kango lu 98 0.8 11.4 5.9 100 g
Kinder bueno 569 3.5 47 38.5 100 g
Kinder country 538 9.5 49.6 33.5 100 g
Kitkat 510 7.1 61.9 26 100 g
Kitkat chunky 518.4 5.6 61 28 100 g
Lindt chocolat dégustation excellence 569 7 51 37 100 g
M&m's choco 484 5.1 67.9 21.3 100 g
M&m's crispy 500 4.5 62.6 25.7 100 g
Madeleine gâteau 490 5.5 63 24 100 g
Mars 247.2 5.1 27 13.2 1 unité
Menier de nestlé chocolat à pâtisser 495 6.2 53 28.7 100 g
Miel 300 0 75 0 100 g
Milka choco-swing 555 5.6 54 35 100 g
Milka chocolat tendre lait 570 7.8 49 37.5 100 g
Milky way 120.5 1 19.9 4.1 1 unité
Nestlé chocolat dégustation noir intense 553 8.1 28 45.4 100 g
Nestlé dessert chocolat à pâtisser noir 542 4.9 50.1 33.8 100 g
Nestlé lion 483.9 5 67.6 21.5 100 g
Nutella 530 6.8 56 31 100 g
Nuts noisettes 458.5 5 55.4 24.1 100 g
Palets bretons au chocolat monoprix 507 6.5 64 25 100 g
Palmier feuilleté 540 5 62 30 100 g
Palmiers leader price 524 6 61 28.5 100 g
Palmito lu 540 5 62 30 100 g
Pâte d'amandes 457.6 11.9 44 26 100 g
Pop-corn caramélisés baff 420 3 84 8 100 g
Rocher noir suchard ( unité 30g ) 194 1.8 17.6 12.8 1 unité
Rocher suchard au lait 169 2.3 14.5 11 1 unité
Savane chocolat 458 5.4 48.8 26.8 100 g
Smarties 455.9 4 71.5 17.1 100 g
Sucralose splenda 2 0 0.5 0 cuillérée à café
Sucre blanc 400 0 100 0 100 g
Tarte aux cerises 312.9 3 45.3 13.3 100 g
Tarte aux fraises 191.5 2 29 7.5 100 g
Tarte aux pommes 308.3 2.6 45 13.1 100 g
Twix 492.6 4.7 64 24.2 100 g
Vienneta motta-citron 246 2.4 24.9 15.2 100 g
Vienneta motta-menthe 220 4.1 27.9 10.3 100 g
Viennetta biscuit caramel miko 180 2 16.5 11.8 100 g
Viennetta biscuit fruit rouges 266 3.3 28 16 100 g
Viennetta biscuit tiramisu 157 2.1 15 10 100 g
Viennetta chocolat de motta 233 4 24 13 100 g
Viennetta mota capuccino 235 3.2 26.3 13.1 100 g
Viennetta vanille de mota 238 3 26 13 100 g
Zafari (biscuits st-michel) 412 7.4 84.2 5.1 100 g
Z'animo 495 6 62 23 100 g
http://www.les-calories.com/famille-17-sucreries.html


09/08/2007
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 38 autres membres